
6x6 简单 阴阳 | 6x6 普通 阴阳 | 6x6 困难 阴阳 | 10x10 简单 阴阳 | 10x10 普通 阴阳 | 10x10 困难 阴阳 | 15x15 简单 阴阳 | 15x15 普通 阴阳 | 15x15 困难 阴阳 | 20x20 简单 阴阳 | 20x20 普通 阴阳 | 20x20 困难 阴阳 | 25x25 简单 阴阳 | 25x25 普通 阴阳 | 25x25 困难 阴阳
本月 |
---|
1. | ThePipeline
85 | 00:03.24 | 2. | afidaleo
130 | 00:05.78 | 3. | JZE
82 | 00:05.95 | 4. | Solander
59 | 00:06.67 | 5. | Dorice
242 | 00:07.10 | 6. | Ermouf
86 | 00:07.62 | 7. | Ginge
| 00:07.76 | 8. | qobi
226 | 00:09.17 | 9. | HackMan
106 | 00:10.21 | 10. | crema
167 | 00:10.91 | 11. | acl68
53 | 00:11.52 | 12. | llmt9
81 | 00:11.66 | 13. | scheyette
10 | 00:11.74 | 14. | FunAcroFly
69 | 00:16.31 | 15. | drbop
40 | 00:16.37 | 16. | fabios4600
22 | 00:18.31 | 17. | SirYupp
37 | 00:19.28 | 18. | Mailman
| 00:19.70 | 19. | clare169
| 00:20.15 | 20. | shangdou
23 | 00:24.38 |
| 本周 |
---|
1. | Dorice
242 | 00:08.39 | 2. | HackMan
106 | 00:10.21 | 3. | crema
167 | 00:10.91 | 4. | scheyette
10 | 00:11.74 | 5. | drbop
40 | 00:16.37 | 6. | FunAcroFly
69 | 00:19.23 | 7. | azarmadr
14 | 00:25.60 | 8. | zhouOB
| 00:31.25 | 9. | doctorbutterfly
2 | 01:33.50 | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | scheyette
10 | 00:11.74 | 2. | HackMan
106 | 00:22.34 | 3. | FunAcroFly
69 | 00:26.17 | 4. | doctorbutterfly
2 | 01:33.50 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:03.03 | 2. | vowels
216 | 00:03.06 | 3. | jaybrainer
236 | 00:03.08 | 4. | haramey
230 | 00:03.70 | 5. | anonymous 30 | 00:03.75 | 6. | daanbe
215 | 00:03.92 | 7. | Make
272 | 00:03.99 | 8. | Ailurus
176 | 00:04.05 | 9. | ThePipeline
85 | 00:04.08 | 10. | Frog The Toast
58 | 00:04.52 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:03.22 | 2. | vowels
216 | 00:03.25 | 3. | jaybrainer
236 | 00:03.41 | 4. | anonymous 30 | 00:03.68 | 5. | haramey
230 | 00:03.77 | 6. | daanbe
215 | 00:04.04 | 7. | Ailurus
176 | 00:04.24 | 8. | ThePipeline
85 | 00:04.27 | 9. | Make
272 | 00:04.61 | 10. | Frog The Toast
58 | 00:04.83 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:03.49 | 2. | vowels
216 | 00:03.80 | 3. | jaybrainer
236 | 00:03.92 | 4. | haramey
230 | 00:04.30 | 5. | ThePipeline
85 | 00:04.55 | 6. | daanbe
215 | 00:04.58 | 7. | anonymous 30 | 00:04.81 | 8. | Ailurus
176 | 00:04.98 | 9. | vx14
148 | 00:05.16 | 10. | Deglis
42 | 00:05.25 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | windex42-robot 1 | 00:00.296 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.730 | 3. | ruiya2000 1 | 00:12.010 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-03 21:24:20
cn.puzzle-yin-yang.com