
6x6 简单 阴阳 | 6x6 普通 阴阳 | 6x6 困难 阴阳 | 10x10 简单 阴阳 | 10x10 普通 阴阳 | 10x10 困难 阴阳 | 15x15 简单 阴阳 | 15x15 普通 阴阳 | 15x15 困难 阴阳 | 20x20 简单 阴阳 | 20x20 普通 阴阳 | 20x20 困难 阴阳 | 25x25 简单 阴阳 | 25x25 普通 阴阳 | 25x25 困难 阴阳
| 本月 |
|---|
| 1. | NaluXV1
| 00:04.53 | | 2. | SHIRAUSA
40 | 00:07.94 | | 3. | windex42
34 | 00:08.15 | | 4. | gabobr
47 | 00:08.37 | | 5. | TheMisteriousP
65 | 00:08.95 | | 6. | Dorice
262 | 00:09.07 | | 7. | 1G1U4E5S1T4
| 00:10.03 | | 8. | S Otenkiya
58 | 00:12.57 | | 9. | qobi
234 | 00:12.88 | | 10. | hyper2234
| 00:13.46 | | 11. | CauDravan
43 | 00:13.78 | | 12. | daspore
| 00:14.25 | | 13. | valkrieez
109 | 00:15.65 | | 14. | happy12313
| 00:17.12 | | 15. | barabanpan
41 | 00:17.76 | | 16. | Itseemslikeme
| 00:21.14 | | 17. | Freya5
7 | 00:21.83 | | 18. | Lys J
44 | 00:24.60 | | 19. | yyyyyyyejin
103 | 00:28.46 | | 20. | jordan12
| 00:29.07 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | windex42
34 | 00:08.15 | | 2. | TheMisteriousP
65 | 00:11.67 | | 3. | qobi
234 | 00:12.88 | | 4. | hyper2234
| 00:13.46 | | 5. | Dorice
262 | 00:14.83 | | 6. | Itseemslikeme
| 00:21.14 | | 7. | Lys J
44 | 00:24.60 | | 8. | PazGL
6 | 00:31.67 | | 9. | Uthor
| 14:08:35.41 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.28 | | 2. | My name is Shengtong...
7 | 00:00.31 | | 2. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.31 | | 4. | numbrr
308 | 00:03.51 | | 5. | vowels
216 | 00:03.71 | | 6. | jaybrainer
251 | 00:04.03 | | 7. | daanbe
221 | 00:04.22 | | 8. | Frog The Toast
79 | 00:04.52 | | 9. | ThePipeline
88 | 00:04.57 | | 10. | JZE
87 | 00:04.67 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.28 | | 2. | My name is Shengtong...
7 | 00:00.31 | | 2. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.31 | | 4. | numbrr
308 | 00:03.95 | | 5. | vowels
216 | 00:04.04 | | 6. | jaybrainer
251 | 00:04.37 | | 7. | daanbe
221 | 00:04.41 | | 8. | ThePipeline
88 | 00:04.62 | | 9. | kdk
63 | 00:04.99 | | 10. | Frog The Toast
79 | 00:05.09 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.28 | | 2. | My name is Shengtong...
7 | 00:00.33 | | 3. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.37 | | 4. | numbrr
308 | 00:04.46 | | 5. | vowels
216 | 00:04.58 | | 6. | daanbe
221 | 00:04.80 | | 7. | jaybrainer
251 | 00:05.26 | | 7. | ThePipeline
88 | 00:05.26 | | 9. | Frog The Toast
79 | 00:05.79 | | 10. | kdk
63 | 00:05.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | windex42-robot 1 | 00:00.298 | | 2. | SudokuFan 22 | 00:00.902 | | 3. | xiaruizebot | 00:01.084 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-21 12:25:00
cn.puzzle-yin-yang.com