
6x6 简单 阴阳 | 6x6 普通 阴阳 | 6x6 困难 阴阳 | 10x10 简单 阴阳 | 10x10 普通 阴阳 | 10x10 困难 阴阳 | 15x15 简单 阴阳 | 15x15 普通 阴阳 | 15x15 困难 阴阳 | 20x20 简单 阴阳 | 20x20 普通 阴阳 | 20x20 困难 阴阳 | 25x25 简单 阴阳 | 25x25 普通 阴阳 | 25x25 困难 阴阳
本月 |
---|
1. | ThePipeline
85 | 00:04.97 | 2. | Frog The Toast
58 | 00:05.29 | 3. | afidaleo
130 | 00:06.90 | 4. | scheyette
10 | 00:07.91 | 5. | Solander
59 | 00:08.07 | 6. | Dorice
242 | 00:08.17 | 7. | Ermouf
86 | 00:09.21 | 8. | qobi
226 | 00:11.64 | 9. | crema
167 | 00:11.98 | 10. | Douziazl
| 00:12.55 | 11. | FunAcroFly
69 | 00:13.74 | 12. | destruction321
10 | 00:14.35 | 13. | CroMa
38 | 00:16.00 | 14. | Ginge
| 00:16.83 | 15. | HackMan
106 | 00:21.09 | 16. | 七濑
20 | 00:22.18 | 17. | zpwrd135
| 00:22.38 | 18. | XieErect
| 00:23.46 | 19. | llmt9
81 | 00:24.02 | 20. | Flo.123
11 | 00:25.33 |
| 本周 |
---|
1. | Frog The Toast
58 | 00:05.29 | 2. | Dorice
242 | 00:09.98 | 3. | crema
167 | 00:11.98 | 4. | Solander
59 | 00:13.36 | 5. | FunAcroFly
69 | 00:13.74 | 6. | destruction321
10 | 00:14.35 | 7. | HackMan
106 | 00:21.09 | 8. | zpwrd135
| 00:22.38 | 9. | XieErect
| 00:23.46 | 10. | doctorbutterfly
2 | 00:25.57 | 11. | azarmadr
14 | 00:31.02 | 12. | edenasharpie
| 00:50.07 | 13. | jojo7action
2 | 01:02.72 | 14. | RVZK
1 | 04:45.41 | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Frog The Toast
58 | 00:05.29 | 2. | destruction321
10 | 00:14.35 | 3. | HackMan
106 | 00:21.09 | 4. | FunAcroFly
69 | 00:22.16 | 5. | zpwrd135
| 00:22.38 | 6. | doctorbutterfly
2 | 00:25.57 | 7. | azarmadr
14 | 00:31.02 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:03.51 | 2. | vowels
216 | 00:03.71 | 3. | jaybrainer
236 | 00:04.03 | 4. | daanbe
215 | 00:04.22 | 5. | haramey
230 | 00:04.73 | 6. | Ailurus
176 | 00:05.16 | 7. | SilverHawk
208 | 00:05.25 | 8. | soy
147 | 00:05.26 | 9. | Frog The Toast
58 | 00:05.41 | 10. | Deglis
42 | 00:05.42 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:03.95 | 2. | vowels
216 | 00:04.04 | 3. | jaybrainer
236 | 00:04.37 | 4. | daanbe
215 | 00:04.41 | 5. | haramey
230 | 00:05.14 | 6. | Ailurus
176 | 00:05.63 | 7. | SilverHawk
208 | 00:05.84 | 8. | ThePipeline
85 | 00:05.87 | 9. | Deglis
42 | 00:05.93 | 10. | anonymous 88 | 00:06.11 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:04.46 | 2. | vowels
216 | 00:04.58 | 3. | daanbe
215 | 00:04.80 | 4. | jaybrainer
236 | 00:05.26 | 5. | haramey
230 | 00:05.96 | 6. | ThePipeline
85 | 00:06.28 | 7. | Ailurus
176 | 00:06.56 | 8. | Deglis
42 | 00:06.60 | 9. | SilverHawk
208 | 00:06.84 | 10. | Make
272 | 00:07.13 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | windex42-robot 1 | 00:00.298 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.687 | 3. | sohere | 00:42.014 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-03 18:53:49
cn.puzzle-yin-yang.com