
6x6 简单 阴阳 | 6x6 普通 阴阳 | 6x6 困难 阴阳 | 10x10 简单 阴阳 | 10x10 普通 阴阳 | 10x10 困难 阴阳 | 15x15 简单 阴阳 | 15x15 普通 阴阳 | 15x15 困难 阴阳 | 20x20 简单 阴阳 | 20x20 普通 阴阳 | 20x20 困难 阴阳 | 25x25 简单 阴阳 | 25x25 普通 阴阳 | 25x25 困难 阴阳
| 本月 |
|---|
| 1. | kdk
45 | 01:47.27 | | 2. | Oryn
160 | 02:07.55 | | 3. | AnonyMinor
64 | 02:38.59 | | 4. | thrasymachus
50 | 02:55.70 | | 5. | Wyatt Evans
49 | 03:02.41 | | 6. | Jean635
90 | 03:08.34 | | 7. | acl68
61 | 03:09.51 | | 8. | 신동근
16 | 03:14.94 | | 9. | qobi
232 | 03:40.62 | | 10. | MaxiKeb
25 | 03:42.99 | | 11. | gabobr
45 | 03:46.78 | | 12. | linyemusha
11 | 03:58.40 | | 13. | Wuni14
| 04:00.22 | | 14. | Ariadna
29 | 04:06.28 | | 15. | tooyoung
| 04:29.17 | | 16. | guo233
22 | 04:45.96 | | 17. | daspore
| 05:20.17 | | 18. | Blayed
| 05:46.14 | | 19. | Matthew Zimmer
11 | 05:53.30 | | 20. | SudokuFan
7 | 07:12.06 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | thrasymachus
50 | 02:55.70 | | 2. | acl68
61 | 03:09.51 | | 3. | AnonyMinor
64 | 03:19.36 | | 4. | 신동근
16 | 03:22.60 | | 5. | MaxiKeb
25 | 03:42.99 | | 6. | gabobr
45 | 03:46.78 | | 7. | Ariadna
29 | 04:06.28 | | 8. | Blayed
| 05:46.14 | | 9. | windex42
34 | 08:38.36 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Deglis
61 | 01:25.46 | | 2. | numbrr
301 | 01:26.03 | | 3. | Puzzler3
53 | 01:28.96 | | 4. | daanbe
217 | 01:29.21 | | 5. | Frog The Toast
72 | 01:29.57 | | 6. | ThePipeline
88 | 01:31.96 | | 7. | vowels
216 | 01:32.10 | | 8. | 998244353
39 | 01:35.07 | | 9. | Noridice
147 | 01:36.89 | | 10. | JZE
87 | 01:40.54 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Deglis
61 | 01:28.05 | | 2. | Frog The Toast
72 | 01:29.08 | | 3. | daanbe
217 | 01:29.21 | | 4. | ThePipeline
88 | 01:31.97 | | 5. | Puzzler3
53 | 01:32.57 | | 6. | numbrr
301 | 01:33.06 | | 7. | vowels
216 | 01:34.22 | | 8. | 998244353
39 | 01:40.00 | | 9. | Noridice
147 | 01:40.08 | | 10. | JZE
87 | 01:40.73 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Deglis
61 | 01:29.76 | | 2. | daanbe
217 | 01:33.87 | | 3. | Frog The Toast
72 | 01:34.20 | | 4. | ThePipeline
88 | 01:34.35 | | 5. | vowels
216 | 01:36.10 | | 6. | 998244353
39 | 01:42.17 | | 7. | JZE
87 | 01:45.44 | | 8. | Noridice
147 | 01:46.04 | | 9. | haramey
234 | 01:49.80 | | 10. | crascodyllea
147 | 01:51.54 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | windex42-robot 1 | 00:00.988 | | 2. | SudokuFan 7 | 00:03.573 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:39.531 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-19 04:24:16
cn.puzzle-yin-yang.com