6x6 简单 阴阳 | 6x6 普通 阴阳 | 6x6 困难 阴阳 | 10x10 简单 阴阳 | 10x10 普通 阴阳 | 10x10 困难 阴阳 | 15x15 简单 阴阳 | 15x15 普通 阴阳 | 15x15 困难 阴阳 | 20x20 简单 阴阳 | 20x20 普通 阴阳 | 20x20 困难 阴阳 | 25x25 简单 阴阳 | 25x25 普通 阴阳 | 25x25 困难 阴阳
本月 |
---|
1. | daanbe
193 | 01:23.17 | 2. | Ailurus
167 | 01:41.49 | 3. | TGOokami
157 | 01:48.00 | 4. | Noridice
86 | 01:49.01 | 5. | NoahR
252 | 01:57.05 | 6. | AGecko
60 | 02:07.90 | 7. | Puzzler3
18 | 02:14.43 | 8. | TheSunBro
57 | 02:16.06 | 9. | Truth-or-Peace
113 | 02:20.01 | 10. | Dorice
227 | 02:25.17 | 11. | KillerBee
120 | 02:51.92 | 12. | Rhododendron
102 | 02:58.93 | 13. | qobi
209 | 03:02.54 | 14. | Zenobia
140 | 03:05.82 | 15. | CPC
113 | 03:06.34 | 16. | MissMarie0722
72 | 03:18.16 | 17. | Mia
74 | 03:28.46 | 18. | Maelwys
| 03:39.16 | 19. | fishysua
137 | 03:40.12 | 20. | ChiefOsceola
| 03:45.72 |
| 本周 |
---|
1. | TheSunBro
57 | 02:16.06 | 2. | KillerBee
120 | 03:03.11 | 3. | Zenobia
140 | 03:05.82 | 4. | Nemo0x457661
37 | 03:59.10 | 5. | OtherBill
| 05:18.16 | 6. | sapphire
113 | 08:24.32 | 7. | HackMan
90 | 15:23.59 | 8. | v account
6 | 6d 04:09:41.43 | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Zenobia
140 | 03:28.10 | 2. | Nemo0x457661
37 | 03:59.10 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | daanbe
193 | 01:29.21 | 2. | vowels
214 | 01:32.10 | 3. | haramey
210 | 01:42.96 | 4. | numbrr
268 | 01:46.10 | 5. | Make
259 | 01:47.28 | 6. | Ailurus
167 | 01:49.74 | 7. | Gregorio Valles
60 | 01:53.16 | 8. | TGOokami
157 | 01:54.11 | 9. | Noridice
86 | 01:55.91 | 10. | Semer
92 | 01:58.48 |
| AO5 |
---|
1. | daanbe
193 | 01:29.21 | 2. | vowels
214 | 01:34.22 | 3. | numbrr
268 | 01:40.76 | 4. | haramey
210 | 01:44.65 | 5. | Make
259 | 01:47.28 | 6. | Ailurus
167 | 01:50.69 | 7. | TGOokami
157 | 01:53.00 | 8. | Gregorio Valles
60 | 01:53.82 | 9. | Noridice
86 | 01:58.07 | 10. | Semer
92 | 02:00.35 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 01:36.10 | 2. | daanbe
193 | 01:36.63 | 3. | haramey
210 | 01:49.80 | 4. | Make
259 | 01:51.62 | 5. | numbrr
268 | 01:53.03 | 6. | Ailurus
167 | 01:53.85 | 7. | TGOokami
157 | 02:03.01 | 8. | Semer
92 | 02:06.35 | 9. | NoahR
252 | 02:08.92 | 10. | crascodyllea
129 | 02:09.23 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-12-03 16:49:47
cn.puzzle-yin-yang.com