
6x6 简单 阴阳 | 6x6 普通 阴阳 | 6x6 困难 阴阳 | 10x10 简单 阴阳 | 10x10 普通 阴阳 | 10x10 困难 阴阳 | 15x15 简单 阴阳 | 15x15 普通 阴阳 | 15x15 困难 阴阳 | 20x20 简单 阴阳 | 20x20 普通 阴阳 | 20x20 困难 阴阳 | 25x25 简单 阴阳 | 25x25 普通 阴阳 | 25x25 困难 阴阳
| 本月 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:14.83 | | 2. | SHIRAUSA
40 | 00:19.41 | | 3. | 1G1U4E5S1T4
| 00:20.63 | | 4. | Educated-cat
50 | 00:20.99 | | 5. | Dorice
262 | 00:25.45 | | 6. | valkrieez
109 | 00:25.86 | | 7. | daspore
| 00:26.19 | | 8. | gabobr
47 | 00:26.65 | | 9. | qobi
234 | 00:27.20 | | 10. | S Otenkiya
58 | 00:28.63 | | 11. | Ariadna
32 | 00:33.41 | | 12. | windex42
34 | 00:45.48 | | 13. | mfmifg
17 | 00:46.48 | | 14. | Rocketdog
33 | 00:48.44 | | 15. | TheMisteriousP
65 | 00:48.53 | | 16. | Lys J
44 | 01:15.05 | | 17. | Abekha
10 | 01:22.38 | | 18. | Nianyi Wang
13 | 02:22.88 | | 19. | Teo M. M.
4 | 06:48.07 | | 20. | hyper2234
| 06:57.25 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | SHIRAUSA
40 | 00:19.41 | | 2. | gabobr
47 | 00:26.65 | | 3. | qobi
234 | 00:27.20 | | 4. | Dorice
262 | 00:27.27 | | 5. | windex42
34 | 00:45.48 | | 6. | Rocketdog
33 | 00:48.44 | | 7. | TheMisteriousP
65 | 00:48.53 | | 8. | Lys J
44 | 01:16.18 | | 9. | hyper2234
| 06:57.25 | | 10. | Uthor
| 12d 10:23:39.17 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | TheMisteriousP
65 | 00:48.53 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.28 | | 2. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.30 | | 3. | numbrr
308 | 00:09.03 | | 4. | vowels
216 | 00:09.24 | | 5. | jaybrainer
251 | 00:10.04 | | 6. | daanbe
221 | 00:10.40 | | 7. | haramey
235 | 00:10.57 | | 8. | ThePipeline
88 | 00:11.09 | | 9. | Make
278 | 00:11.57 | | 10. | Noridice
160 | 00:12.55 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.28 | | 2. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.31 | | 3. | numbrr
308 | 00:09.59 | | 3. | vowels
216 | 00:09.59 | | 5. | daanbe
221 | 00:10.43 | | 6. | haramey
235 | 00:10.95 | | 7. | ThePipeline
88 | 00:12.41 | | 8. | Noridice
160 | 00:12.74 | | 9. | Make
278 | 00:13.12 | | 10. | jaybrainer
251 | 00:13.18 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.29 | | 2. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.32 | | 3. | vowels
216 | 00:10.52 | | 4. | numbrr
308 | 00:11.34 | | 5. | daanbe
221 | 00:12.07 | | 6. | haramey
235 | 00:13.20 | | 7. | ThePipeline
88 | 00:13.53 | | 8. | Noridice
160 | 00:13.95 | | 9. | kdk
63 | 00:14.13 | | 10. | Frog The Toast
79 | 00:14.22 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | windex42-robot 1 | 00:00.300 | | 2. | SudokuFan 22 | 00:01.071 | | 3. | xiaruizebot | 00:01.420 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-21 10:58:53
cn.puzzle-yin-yang.com