
6x6 简单 阴阳 | 6x6 普通 阴阳 | 6x6 困难 阴阳 | 10x10 简单 阴阳 | 10x10 普通 阴阳 | 10x10 困难 阴阳 | 15x15 简单 阴阳 | 15x15 普通 阴阳 | 15x15 困难 阴阳 | 20x20 简单 阴阳 | 20x20 普通 阴阳 | 20x20 困难 阴阳 | 25x25 简单 阴阳 | 25x25 普通 阴阳 | 25x25 困难 阴阳
| 本月 |
|---|
| 1. | kdk
45 | 00:11.62 | | 2. | Nieznany
| 00:16.24 | | 3. | NaluXV1
| 00:18.19 | | 4. | Elouann9
45 | 00:19.22 | | 5. | maufufu
26 | 00:19.80 | | 6. | *** *****
143 | 00:23.10 | | 7. | qobi
232 | 00:24.34 | | 8. | gabobr
45 | 00:26.20 | | 9. | MelonDude
9 | 00:28.69 | | 10. | thrasymachus
50 | 00:29.04 | | 11. | Wyatt Evans
49 | 00:29.45 | | 12. | yzbasdasd
29 | 00:31.41 | | 13. | FunAcroFly
106 | 00:32.64 | | 14. | MaxiKeb
25 | 00:37.05 | | 15. | daspore
| 00:37.88 | | 16. | windex42
34 | 00:42.46 | | 17. | 신동근
16 | 00:45.68 | | 18. | Austin White
8 | 00:49.01 | | 19. | Husball
| 00:51.90 | | 20. | arod97
21 | 00:55.20 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Elouann9
45 | 00:19.22 | | 2. | gabobr
45 | 00:33.05 | | 3. | MaxiKeb
25 | 00:37.05 | | 4. | FunAcroFly
106 | 00:42.48 | | 5. | arod97
21 | 00:55.20 | | 6. | Husball
| 01:06.12 | | 7. | zetaxiupsilon
| 02:02.33 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:09.03 | | 2. | vowels
216 | 00:09.24 | | 3. | jaybrainer
243 | 00:10.04 | | 4. | daanbe
217 | 00:10.40 | | 5. | haramey
234 | 00:10.57 | | 6. | ThePipeline
88 | 00:11.09 | | 7. | Make
276 | 00:11.57 | | 8. | Noridice
147 | 00:12.55 | | 9. | Ailurus
178 | 00:12.62 | | 10. | Deglis
61 | 00:12.63 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:09.59 | | 1. | vowels
216 | 00:09.59 | | 3. | daanbe
217 | 00:10.43 | | 4. | haramey
234 | 00:10.95 | | 5. | ThePipeline
88 | 00:12.41 | | 6. | Noridice
147 | 00:12.74 | | 7. | Make
276 | 00:13.12 | | 8. | jaybrainer
243 | 00:13.18 | | 9. | vx14
161 | 00:13.23 | | 10. | kdk
45 | 00:13.24 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:10.52 | | 2. | numbrr
301 | 00:11.34 | | 3. | daanbe
217 | 00:12.07 | | 4. | haramey
234 | 00:13.20 | | 5. | ThePipeline
88 | 00:13.53 | | 6. | Noridice
147 | 00:13.95 | | 7. | Ailurus
178 | 00:14.63 | | 8. | Deglis
61 | 00:14.66 | | 9. | kdk
45 | 00:14.73 | | 10. | Make
276 | 00:14.84 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | windex42-robot 1 | 00:00.300 | | 2. | SudokuFan 7 | 00:01.079 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:07.137 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-19 04:22:42
cn.puzzle-yin-yang.com