
6x6 简单 阴阳 | 6x6 普通 阴阳 | 6x6 困难 阴阳 | 10x10 简单 阴阳 | 10x10 普通 阴阳 | 10x10 困难 阴阳 | 15x15 简单 阴阳 | 15x15 普通 阴阳 | 15x15 困难 阴阳 | 20x20 简单 阴阳 | 20x20 普通 阴阳 | 20x20 困难 阴阳 | 25x25 简单 阴阳 | 25x25 普通 阴阳 | 25x25 困难 阴阳
| 本月 |
|---|
| 1. | vilodi
108 | 01:23.11 | | 2. | Frog The Toast
72 | 01:33.63 | | 3. | kdk
45 | 01:51.87 | | 4. | keehaag
155 | 02:01.34 | | 5. | 998244353
39 | 02:04.48 | | 6. | thatnick12345
48 | 02:19.83 | | 7. | zero_range
14 | 02:38.43 | | 8. | xXThePuzzlerXx
| 02:38.80 | | 9. | smr23
| 02:50.36 | | 10. | darjien
| 03:01.17 | | 11. | CaptainBen
| 03:17.70 | | 12. | WeIsAKim
88 | 03:23.46 | | 13. | Elouann9
45 | 03:33.68 | | 14. | PBinpuzzle
56 | 03:38.82 | | 15. | riley
3 | 03:49.42 | | 16. | RaiT
76 | 03:49.96 | | 17. | acl68
61 | 03:50.55 | | 18. | yzbasdasd
29 | 03:52.23 | | 19. | Wyatt Evans
49 | 03:55.72 | | 20. | thrasymachus
50 | 04:05.32 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Frog The Toast
72 | 01:34.90 | | 2. | vilodi
108 | 01:38.70 | | 3. | kdk
45 | 02:01.78 | | 4. | thatnick12345
48 | 02:29.59 | | 5. | zero_range
14 | 02:38.43 | | 6. | darjien
| 03:09.80 | | 7. | CaptainBen
| 03:17.70 | | 8. | thrasymachus
50 | 04:05.32 | | 9. | AnonyMinor
64 | 04:13.57 | | 10. | Wyatt Evans
49 | 04:39.84 | | 11. | raelkid
97 | 04:41.35 | | 12. | acl68
61 | 05:02.33 | | 13. | Claire miksch
36 | 05:14.16 | | 14. | DanTavvy
51 | 05:37.33 | | 15. | MaxiKeb
25 | 05:44.70 | | 16. | zengrui1234
| 07:46.80 | | 17. | beardedfoot
17 | 08:05.28 | | 18. | sappoll
| 14:40.82 | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Frog The Toast
72 | 02:05.29 | | 2. | thatnick12345
48 | 02:53.88 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Frog The Toast
72 | 01:38.31 | | 2. | vilodi
108 | 01:42.54 | | 3. | daanbe
217 | 01:42.73 | | 4. | Deglis
61 | 01:43.11 | | 5. | numbrr
301 | 01:55.09 | | 6. | ThePipeline
88 | 02:00.29 | | 7. | Puzzler3
53 | 02:00.69 | | 8. | 998244353
39 | 02:02.11 | | 9. | haramey
234 | 02:04.80 | | 10. | Noridice
147 | 02:06.47 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Frog The Toast
72 | 01:42.79 | | 2. | daanbe
217 | 01:45.09 | | 3. | vilodi
108 | 01:48.22 | | 4. | Deglis
61 | 01:49.34 | | 5. | 998244353
39 | 02:01.98 | | 6. | haramey
234 | 02:07.89 | | 7. | vowels
216 | 02:08.22 | | 8. | kdk
45 | 02:08.87 | | 9. | Noridice
147 | 02:09.69 | | 10. | ThePipeline
88 | 02:10.37 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Frog The Toast
72 | 01:49.41 | | 2. | vilodi
108 | 01:54.20 | | 3. | daanbe
217 | 01:55.62 | | 4. | Deglis
61 | 02:02.01 | | 5. | 998244353
39 | 02:13.72 | | 6. | Make
276 | 02:17.04 | | 7. | kdk
45 | 02:18.31 | | 8. | Noridice
147 | 02:19.45 | | 9. | vowels
216 | 02:19.71 | | 10. | ThePipeline
88 | 02:20.34 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | QuickBrownFox 1 | 00:05.085 | | 2. | SudokuFan 7 | 00:17.844 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:48.487 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-19 04:24:16
cn.puzzle-yin-yang.com