6x6 简单 阴阳 | 6x6 普通 阴阳 | 6x6 困难 阴阳 | 10x10 简单 阴阳 | 10x10 普通 阴阳 | 10x10 困难 阴阳 | 15x15 简单 阴阳 | 15x15 普通 阴阳 | 15x15 困难 阴阳 | 20x20 简单 阴阳 | 20x20 普通 阴阳 | 20x20 困难 阴阳 | 25x25 简单 阴阳 | 25x25 普通 阴阳 | 25x25 困难 阴阳
本月 |
---|
1. | numbrr
267 | 01:44.33 | 2. | haramey
208 | 01:47.78 | 3. | Noridice
85 | 02:23.30 | 4. | miaoush
103 | 02:25.30 | 5. | Lord Frog The Toast
23 | 02:36.79 | 6. | anonymous
| 02:38.04 | 7. | NoahR
250 | 02:50.73 | 8. | AGecko
60 | 03:00.10 | 9. | Leonid Zarubin
42 | 03:02.06 | 10. | bfakos
66 | 03:05.59 | 11. | Mia
74 | 03:17.76 | 12. | oversizedpixie
126 | 03:20.36 | 13. | cwhwillie
89 | 03:20.70 | 14. | alexderp
| 03:24.21 | 15. | Tjips
40 | 03:24.58 | 16. | thatnick12345
16 | 03:27.11 | 17. | SeaSnailsShell
61 | 03:35.94 | 18. | Moria
| 03:42.58 | 19. | hajuyi
19 | 03:47.18 | 20. | Truth-or-Peace
112 | 03:49.21 |
| 本周 |
---|
1. | miaoush
103 | 02:28.35 | 2. | Lord Frog The Toast
23 | 02:36.79 | 3. | alexderp
| 03:24.21 | 4. | Tjips
40 | 03:24.58 | 5. | thatnick12345
16 | 03:29.11 | 6. | cwhwillie
89 | 03:31.33 | 7. | bfakos
66 | 03:45.29 | 8. | Victorious1
152 | 04:05.02 | 9. | Dorice
226 | 04:05.18 | 10. | AGecko
60 | 04:07.78 | 11. | Dasss
| 04:25.16 | 12. | russellan
54 | 04:30.23 | 13. | TQ-V85Sn
55 | 04:46.29 | 14. | darjien
| 05:09.83 | 15. | bwangarang
47 | 05:42.53 | 16. | rayven
65 | 07:52.37 | 17. | NeroHYU
83 | 08:15.21 | 18. | Andyboy230
43 | 08:37.45 | 19. | fishysua
135 | 08:55.92 | 20. | Suzeauk2
52 | 12:05.40 |
| 今日 |
---|
1. | cwhwillie
89 | 03:52.69 | 2. | DaveJ
| 20:06.57 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | daanbe
189 | 01:42.73 | 2. | numbrr
267 | 01:55.09 | 3. | haramey
208 | 02:04.80 | 4. | Make
258 | 02:06.93 | 5. | vowels
214 | 02:07.31 | 6. | Ailurus
166 | 02:18.01 | 7. | miaoush
103 | 02:30.48 | 8. | crascodyllea
128 | 02:32.84 | 9. | xzaxzaazx
71 | 02:33.07 | 10. | Noridice
85 | 02:34.77 |
| AO5 |
---|
1. | daanbe
189 | 01:45.09 | 2. | haramey
208 | 02:07.89 | 3. | vowels
214 | 02:08.22 | 4. | Make
258 | 02:10.39 | 5. | Ailurus
166 | 02:28.11 | 6. | numbrr
267 | 02:34.36 | 7. | miaoush
103 | 02:37.76 | 8. | Noridice
85 | 02:41.28 | 9. | PeachClobbers
156 | 02:46.39 | 10. | crascodyllea
128 | 02:47.12 |
| AO12 |
---|
1. | daanbe
189 | 01:55.62 | 2. | Make
258 | 02:17.04 | 3. | vowels
214 | 02:19.71 | 4. | haramey
208 | 02:25.55 | 5. | Ailurus
166 | 02:40.63 | 6. | PeachClobbers
156 | 02:55.41 | 7. | miaoush
103 | 02:58.09 | 8. | Noridice
85 | 03:05.07 | 9. | numbrr
267 | 03:05.22 | 10. | xzaxzaazx
71 | 03:08.95 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-11-21 09:34:52
cn.puzzle-yin-yang.com