
6x6 简单 阴阳 | 6x6 普通 阴阳 | 6x6 困难 阴阳 | 10x10 简单 阴阳 | 10x10 普通 阴阳 | 10x10 困难 阴阳 | 15x15 简单 阴阳 | 15x15 普通 阴阳 | 15x15 困难 阴阳 | 20x20 简单 阴阳 | 20x20 普通 阴阳 | 20x20 困难 阴阳 | 25x25 简单 阴阳 | 25x25 普通 阴阳 | 25x25 困难 阴阳
本月 |
---|
1. | Frog The Toast
68 | 01:29.46 | 2. | vilodi
103 | 01:31.46 | 3. | lizardyi
| 02:02.04 | 4. | thatnick12345
42 | 02:07.20 | 5. | ypw19
78 | 02:09.35 | 6. | darjien
| 03:09.76 | 7. | Indirica
71 | 03:16.10 | 8. | PBinpuzzle
56 | 03:19.66 | 9. | xzaxzaazx
101 | 03:38.88 | 10. | NaluXV1
| 04:07.76 | 11. | CaptainBen
| 04:12.63 | 12. | acl68
57 | 04:28.85 | 13. | Drongo
16 | 04:33.64 | 14. | kmheaster
9 | 04:35.62 | 15. | totally_real_mountai...
100 | 04:59.04 | 16. | driftbottlechen
17 | 05:08.41 | 17. | AnonyMinor
59 | 05:27.48 | 18. | S Otenkiya
55 | 05:40.70 | 19. | ProblemSolved
| 06:00.53 | 20. | Feanor
2 | 06:05.84 |
| 本周 |
---|
1. | Frog The Toast
68 | 01:29.46 | 2. | vilodi
103 | 01:40.82 | 3. | thatnick12345
42 | 02:23.36 | 4. | darjien
| 03:09.76 | 5. | Indirica
71 | 03:16.10 | 6. | PBinpuzzle
56 | 03:21.92 | 7. | NaluXV1
| 04:07.76 | 8. | acl68
57 | 04:28.85 | 9. | CaptainBen
| 04:38.62 | 10. | S Otenkiya
55 | 05:40.70 | 11. | Feanor
2 | 06:05.84 | 12. | driftbottlechen
17 | 06:15.25 | 13. | Ariadna
27 | 06:37.20 | 14. | DanTavvy
47 | 06:47.43 | 15. | jilless12
| 19:59.01 | 16. | 时征
16 | 23:11.02 | 17. | egymiki
| 27:16.08 | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | thatnick12345
42 | 02:29.83 | 2. | driftbottlechen
17 | 06:17.51 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Frog The Toast
68 | 01:40.94 | 2. | daanbe
216 | 01:42.73 | 3. | Deglis
56 | 01:43.11 | 4. | vilodi
103 | 01:44.93 | 5. | numbrr
300 | 01:55.09 | 6. | ThePipeline
86 | 02:00.29 | 7. | Puzzler3
51 | 02:00.69 | 8. | haramey
233 | 02:04.80 | 9. | Noridice
134 | 02:06.47 | 10. | Make
274 | 02:06.93 |
| AO5 |
---|
1. | Frog The Toast
68 | 01:45.03 | 2. | daanbe
216 | 01:45.09 | 3. | vilodi
103 | 01:48.22 | 4. | Deglis
56 | 01:49.34 | 5. | haramey
233 | 02:07.89 | 6. | vowels
216 | 02:08.22 | 7. | Noridice
134 | 02:09.69 | 8. | ThePipeline
86 | 02:10.37 | 9. | Make
274 | 02:10.39 | 10. | miaoush
115 | 02:16.00 |
| AO12 |
---|
1. | Frog The Toast
68 | 01:51.37 | 2. | daanbe
216 | 01:55.62 | 3. | vilodi
103 | 01:58.73 | 4. | Deglis
56 | 02:02.01 | 5. | Make
274 | 02:17.04 | 6. | Noridice
134 | 02:19.45 | 7. | vowels
216 | 02:19.71 | 8. | ThePipeline
86 | 02:20.34 | 9. | haramey
233 | 02:25.55 | 10. | miaoush
115 | 02:30.10 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | QuickBrownFox 1 | 00:05.085 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:48.487 | 3. | windex42-robot 1 | 01:26.716 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-04 19:54:44
cn.puzzle-yin-yang.com