
6x6 简单 阴阳 | 6x6 普通 阴阳 | 6x6 困难 阴阳 | 10x10 简单 阴阳 | 10x10 普通 阴阳 | 10x10 困难 阴阳 | 15x15 简单 阴阳 | 15x15 普通 阴阳 | 15x15 困难 阴阳 | 20x20 简单 阴阳 | 20x20 普通 阴阳 | 20x20 困难 阴阳 | 25x25 简单 阴阳 | 25x25 普通 阴阳 | 25x25 困难 阴阳
| 本月 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 00:26.56 | | 2. | SHIRAUSA
40 | 00:35.32 | | 3. | kornelbut
43 | 00:46.25 | | 4. | oshi
59 | 00:55.86 | | 5. | valkrieez
109 | 01:04.51 | | 6. | Dorice
262 | 01:06.19 | | 7. | Siloam
| 01:17.41 | | 8. | NaluXV1
| 01:21.35 | | 9. | 雨夹雪
24 | 01:25.48 | | 10. | Husball
| 01:34.09 | | 11. | zhuxi1104
| 01:35.91 | | 12. | Wuni14
| 01:46.18 | | 13. | wataxi
| 01:57.89 | | 14. | qobi
234 | 02:03.77 | | 15. | thrasymachus
66 | 02:08.09 | | 16. | FunAcroFly
122 | 02:15.17 | | 17. | Twuwutu
54 | 02:32.17 | | 18. | Ahahah
10 | 03:12.06 | | 19. | Robert A
6 | 03:39.57 | | 20. | raman
| 04:06.54 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 00:26.56 | | 2. | SHIRAUSA
40 | 00:41.09 | | 3. | kornelbut
43 | 00:46.25 | | 4. | valkrieez
109 | 01:04.51 | | 5. | Dorice
262 | 01:06.19 | | 6. | Husball
| 01:34.09 | | 7. | wataxi
| 02:04.17 | | 8. | Twuwutu
54 | 02:32.17 | | 9. | Ahahah
10 | 03:12.06 | | 10. | qobi
234 | 03:33.05 | | 11. | Robert A
6 | 03:39.57 | | 12. | Lys J
44 | 04:36.26 | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | kornelbut
43 | 01:08.09 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.29 | | 2. | My name is Shengtong...
7 | 00:00.31 | | 3. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.33 | | 4. | numbrr
308 | 00:22.69 | | 5. | daanbe
221 | 00:26.75 | | 6. | vowels
216 | 00:28.74 | | 7. | Make
278 | 00:28.82 | | 8. | Deglis
74 | 00:29.91 | | 9. | ypw19
87 | 00:32.37 | | 10. | ThePipeline
88 | 00:33.11 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.29 | | 2. | My name is Shengtong...
7 | 00:00.32 | | 3. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.33 | | 4. | daanbe
221 | 00:27.57 | | 5. | Make
278 | 00:28.93 | | 6. | numbrr
308 | 00:29.18 | | 7. | vowels
216 | 00:29.53 | | 8. | Deglis
74 | 00:31.16 | | 9. | ThePipeline
88 | 00:34.65 | | 10. | haramey
235 | 00:35.20 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.29 | | 2. | My name is Shengtong...
7 | 00:00.33 | | 3. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.39 | | 4. | daanbe
221 | 00:31.99 | | 5. | vowels
216 | 00:32.70 | | 6. | Deglis
74 | 00:33.67 | | 7. | Make
278 | 00:34.98 | | 8. | numbrr
308 | 00:35.49 | | 9. | ThePipeline
88 | 00:37.71 | | 10. | kdk
63 | 00:39.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | windex42-robot 1 | 00:00.576 | | 2. | SudokuFan 22 | 00:01.547 | | 3. | xiaruizebot | 00:02.608 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-21 10:59:35
cn.puzzle-yin-yang.com