
6x6 简单 阴阳 | 6x6 普通 阴阳 | 6x6 困难 阴阳 | 10x10 简单 阴阳 | 10x10 普通 阴阳 | 10x10 困难 阴阳 | 15x15 简单 阴阳 | 15x15 普通 阴阳 | 15x15 困难 阴阳 | 20x20 简单 阴阳 | 20x20 普通 阴阳 | 20x20 困难 阴阳 | 25x25 简单 阴阳 | 25x25 普通 阴阳 | 25x25 困难 阴阳
| 本月 |
|---|
| 1. | oshi
59 | 01:16.63 | | 2. | boru
123 | 01:27.42 | | 3. | geyik
203 | 01:34.01 | | 4. | KTS
40 | 01:37.43 | | 5. | valkrieez
109 | 01:43.06 | | 6. | qobi
234 | 01:59.88 | | 7. | AnonyMinor
73 | 02:03.61 | | 8. | NaluXV1
| 02:09.25 | | 9. | Matthew Zimmer
27 | 02:25.80 | | 10. | Ariadna
32 | 02:59.94 | | 11. | FunAcroFly
122 | 03:54.03 | | 12. | Lys J
44 | 05:32.38 | | 13. | Sherry0341
| 14:11.68 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | geyik
203 | 01:34.01 | | 2. | valkrieez
109 | 01:43.06 | | 3. | Matthew Zimmer
27 | 02:25.80 | | 4. | qobi
234 | 03:51.00 | | 5. | Lys J
44 | 05:32.38 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.30 | | 2. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.34 | | 3. | numbrr
308 | 00:45.31 | | 4. | daanbe
221 | 00:46.03 | | 5. | Deglis
74 | 00:48.82 | | 6. | vowels
216 | 00:50.42 | | 7. | yzbasdasd
50 | 00:57.92 | | 8. | 998244353
63 | 00:59.47 | | 9. | ThePipeline
88 | 01:00.43 | | 10. | kdk
63 | 01:00.87 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.30 | | 2. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.34 | | 3. | daanbe
221 | 00:46.66 | | 4. | numbrr
308 | 00:47.06 | | 5. | Deglis
74 | 00:52.90 | | 6. | vowels
216 | 00:54.13 | | 7. | yzbasdasd
50 | 00:59.80 | | 8. | Make
278 | 01:01.02 | | 9. | kdk
63 | 01:03.02 | | 10. | ThePipeline
88 | 01:03.11 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.31 | | 2. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.38 | | 3. | daanbe
221 | 00:53.71 | | 4. | vowels
216 | 00:58.55 | | 5. | Deglis
74 | 00:58.66 | | 6. | ThePipeline
88 | 01:05.02 | | 7. | Make
278 | 01:05.36 | | 8. | 998244353
63 | 01:07.63 | | 9. | kdk
63 | 01:07.80 | | 10. | Noridice
160 | 01:07.97 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | SudokuFan 22 | 00:01.874 | | 2. | windex42-robot 1 | 00:01.915 | | 3. | xiaruizebot | 00:03.947 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-21 11:01:28
cn.puzzle-yin-yang.com