
6x6 简单 阴阳 | 6x6 普通 阴阳 | 6x6 困难 阴阳 | 10x10 简单 阴阳 | 10x10 普通 阴阳 | 10x10 困难 阴阳 | 15x15 简单 阴阳 | 15x15 普通 阴阳 | 15x15 困难 阴阳 | 20x20 简单 阴阳 | 20x20 普通 阴阳 | 20x20 困难 阴阳 | 25x25 简单 阴阳 | 25x25 普通 阴阳 | 25x25 困难 阴阳
本月 |
---|
1. | keehaag
148 | 01:16.32 | 2. | Zero_ATPUN
1 | 01:24.94 | 3. | Siloam
| 01:46.93 | 4. | 047619x
| 02:11.85 | 5. | AnonyMinor
55 | 02:18.75 | 6. | mielin
20 | 02:38.41 | 7. | Dorice
245 | 02:39.06 | 8. | qobi
229 | 02:39.41 | 9. | Wuni14
| 02:49.02 | 10. | Ariadna
25 | 03:59.25 | 11. | Zerozeddy1
74 | 04:44.75 | 12. | vucko2
| 05:26.96 | 13. | beardedfoot
17 | 06:57.45 | 14. | Feanor
| 07:18.75 | 15. | linyemusha
9 | 07:37.64 | 16. | numeral
16 | 07:58.50 | 17. | slyguy519
53 | 24d 20:31:23.64 | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | Dorice
245 | 02:39.06 | 2. | Zerozeddy1
74 | 04:44.75 | 3. | beardedfoot
17 | 06:57.45 | 4. | slyguy519
53 | 24d 20:31:23.64 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:43.43 | 2. | daanbe
216 | 00:48.20 | 3. | vowels
216 | 00:52.77 | 4. | Make
273 | 00:55.30 | 5. | Deglis
49 | 00:56.02 | 6. | emdaatoh
89 | 01:03.03 | 7. | ThePipeline
86 | 01:04.59 | 8. | vx14
148 | 01:08.91 | 9. | haramey
231 | 01:09.68 | 10. | ypw19
76 | 01:11.35 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:43.43 | 2. | daanbe
216 | 00:51.10 | 3. | Make
273 | 00:55.45 | 4. | vowels
216 | 00:56.03 | 5. | Deglis
49 | 00:59.83 | 6. | ThePipeline
86 | 01:05.25 | 7. | vx14
148 | 01:05.91 | 8. | emdaatoh
89 | 01:06.08 | 9. | haramey
231 | 01:11.22 | 10. | ypw19
76 | 01:12.67 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:55.81 | 2. | daanbe
216 | 00:56.79 | 3. | vowels
216 | 01:02.40 | 4. | Deglis
49 | 01:03.61 | 5. | Make
273 | 01:07.65 | 6. | ThePipeline
86 | 01:11.05 | 7. | Noridice
127 | 01:16.16 | 8. | emdaatoh
89 | 01:17.66 | 9. | haramey
231 | 01:18.08 | 10. | vx14
148 | 01:19.04 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | QuickBrownFox 1 | 00:04.744 | 2. | windex42-robot 1 | 00:05.399 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:25.034 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-20 11:16:16
cn.puzzle-yin-yang.com