
6x6 简单 阴阳 | 6x6 普通 阴阳 | 6x6 困难 阴阳 | 10x10 简单 阴阳 | 10x10 普通 阴阳 | 10x10 困难 阴阳 | 15x15 简单 阴阳 | 15x15 普通 阴阳 | 15x15 困难 阴阳 | 20x20 简单 阴阳 | 20x20 普通 阴阳 | 20x20 困难 阴阳 | 25x25 简单 阴阳 | 25x25 普通 阴阳 | 25x25 困难 阴阳
本月 |
---|
1. | ThePipeline
72 | 00:11.06 | 2. | Nieznany
| 00:14.31 | 3. | Scepthan
70 | 00:14.65 | 4. | beatrixwashere
100 | 00:15.88 | 5. | kennethaw88
144 | 00:16.04 | 6. | Dorice
239 | 00:20.30 | 7. | ChiefOsceola
| 00:23.92 | 8. | overlordsteve
| 00:25.77 | 9. | zooandroo
92 | 00:25.89 | 10. | qobi
222 | 00:26.93 | 11. | Ariadna
23 | 00:28.81 | 12. | HackMan
100 | 00:32.60 | 13. | officertuppy#0
69 | 00:34.18 | 14. | Solander
55 | 00:35.24 | 15. | afidaleo
115 | 00:36.00 | 16. | pouldu
71 | 00:38.46 | 17. | acl68
51 | 00:38.65 | 18. | gaofeigou888
26 | 00:47.28 | 19. | Son Ja
22 | 01:05.93 | 20. | siberiaHLY
12 | 01:13.45 |
| 本周 |
---|
1. | ThePipeline
72 | 00:11.43 | 2. | beatrixwashere
100 | 00:15.88 | 3. | Nieznany
| 00:16.63 | 4. | Dorice
239 | 00:21.35 | 5. | Solander
55 | 00:35.24 | 6. | HackMan
100 | 00:35.27 | 7. | qobi
222 | 00:56.46 | 8. | aqwal
| 06:08.55 | 9. | FunAcroFly
57 | 17:43.65 | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:10.33 | 2. | vowels
214 | 00:10.58 | 3. | daanbe
213 | 00:11.08 | 4. | Deglis
21 | 00:11.98 | 5. | haramey
228 | 00:12.28 | 6. | jaybrainer
228 | 00:12.41 | 7. | ThePipeline
72 | 00:12.65 | 8. | Ailurus
173 | 00:13.52 | 9. | Frog The Toast
55 | 00:13.70 | 10. | Make
269 | 00:14.19 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:11.01 | 2. | daanbe
213 | 00:11.08 | 3. | vowels
214 | 00:11.16 | 4. | haramey
228 | 00:12.65 | 5. | Deglis
21 | 00:12.73 | 6. | ThePipeline
72 | 00:12.81 | 7. | jaybrainer
228 | 00:12.86 | 8. | Ailurus
173 | 00:13.71 | 9. | Frog The Toast
55 | 00:13.97 | 10. | anonymous 87 | 00:14.25 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 00:11.85 | 2. | daanbe
213 | 00:12.46 | 3. | numbrr
291 | 00:12.84 | 4. | ThePipeline
72 | 00:13.12 | 5. | Deglis
21 | 00:13.45 | 6. | haramey
228 | 00:13.68 | 7. | jaybrainer
228 | 00:14.11 | 8. | Ailurus
173 | 00:14.47 | 9. | Frog The Toast
55 | 00:14.80 | 10. | anonymous 87 | 00:14.92 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | windex42-robot 1 | 00:00.298 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.766 | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-19 08:57:35
cn.puzzle-yin-yang.com