
6x6 简单 阴阳 | 6x6 普通 阴阳 | 6x6 困难 阴阳 | 10x10 简单 阴阳 | 10x10 普通 阴阳 | 10x10 困难 阴阳 | 15x15 简单 阴阳 | 15x15 普通 阴阳 | 15x15 困难 阴阳 | 20x20 简单 阴阳 | 20x20 普通 阴阳 | 20x20 困难 阴阳 | 25x25 简单 阴阳 | 25x25 普通 阴阳 | 25x25 困难 阴阳
本月 |
---|
1. | Frog The Toast
69 | 00:11.92 | 2. | lizardyi
| 00:12.52 | 3. | NaluXV1
| 00:18.80 | 4. | Dorice
251 | 00:19.48 | 5. | Bluegill16384
205 | 00:20.74 | 6. | qobi
231 | 00:24.61 | 7. | acl68
57 | 00:24.96 | 8. | gabobr
43 | 00:25.85 | 9. | pigliyl
82 | 00:26.63 | 10. | Solander
64 | 00:27.36 | 11. | S Otenkiya
55 | 00:28.58 | 12. | HackMan
116 | 00:29.14 | 13. | 신동근
4 | 00:30.92 | 14. | SmallBlack
| 00:31.10 | 15. | MishaVargas
1 | 00:31.23 | 16. | Elouann9
15 | 00:32.11 | 17. | FunAcroFly
101 | 00:32.68 | 18. | aeusuke
11 | 00:38.80 | 19. | Twuwutu
49 | 00:40.64 | 20. | daspore
| 00:58.37 |
| 本周 |
---|
1. | Frog The Toast
69 | 00:11.92 | 2. | Bluegill16384
205 | 00:20.74 | 3. | gabobr
43 | 00:26.34 | 4. | 신동근
4 | 00:30.92 | 5. | HackMan
116 | 00:33.40 | 6. | qobi
231 | 00:37.66 | 7. | aeusuke
11 | 00:38.80 | 8. | Twuwutu
49 | 00:40.64 | 9. | daspore
| 00:58.37 | 10. | qycfg123
| 03:25.91 | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Frog The Toast
69 | 00:12.34 | 2. | HackMan
116 | 00:35.67 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
301 | 00:09.66 | 2. | vowels
216 | 00:10.58 | 3. | daanbe
216 | 00:11.08 | 4. | Noridice
139 | 00:11.46 | 5. | ThePipeline
87 | 00:11.77 | 6. | Deglis
57 | 00:11.98 | 7. | haramey
233 | 00:12.28 | 8. | jaybrainer
241 | 00:12.31 | 9. | JZE
87 | 00:12.71 | 10. | Frog The Toast
69 | 00:13.39 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
301 | 00:09.73 | 2. | daanbe
216 | 00:11.08 | 3. | vowels
216 | 00:11.16 | 4. | ThePipeline
87 | 00:11.97 | 5. | Noridice
139 | 00:12.18 | 6. | jaybrainer
241 | 00:12.56 | 7. | haramey
233 | 00:12.65 | 8. | Deglis
57 | 00:12.73 | 9. | JZE
87 | 00:13.21 | 10. | Ailurus
177 | 00:13.71 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
301 | 00:10.37 | 2. | vowels
216 | 00:11.85 | 3. | daanbe
216 | 00:12.46 | 4. | Deglis
57 | 00:12.92 | 5. | ThePipeline
87 | 00:13.07 | 6. | Noridice
139 | 00:13.28 | 7. | haramey
233 | 00:13.68 | 8. | jaybrainer
241 | 00:14.11 | 9. | Frog The Toast
69 | 00:14.38 | 10. | Ailurus
177 | 00:14.47 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | windex42-robot 1 | 00:00.298 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.766 | 3. | linyemusha 9 | 01:01.710 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-16 06:52:59
cn.puzzle-yin-yang.com