
6x6 简单 阴阳 | 6x6 普通 阴阳 | 6x6 困难 阴阳 | 10x10 简单 阴阳 | 10x10 普通 阴阳 | 10x10 困难 阴阳 | 15x15 简单 阴阳 | 15x15 普通 阴阳 | 15x15 困难 阴阳 | 20x20 简单 阴阳 | 20x20 普通 阴阳 | 20x20 困难 阴阳 | 25x25 简单 阴阳 | 25x25 普通 阴阳 | 25x25 困难 阴阳
本月 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:07.86 | 2. | ThePipeline
85 | 00:10.11 | 3. | JZE
83 | 00:11.51 | 4. | Nieznany
| 00:13.81 | 5. | lizardyi
| 00:15.20 | 6. | Quadratic289
69 | 00:18.62 | 7. | Dorice
242 | 00:19.62 | 8. | Rhododendron
133 | 00:24.09 | 9. | Solander
60 | 00:27.35 | 10. | HackMan
108 | 00:28.77 | 11. | AnonyMinor
52 | 00:29.67 | 12. | swpomeroy
172 | 00:31.90 | 13. | crema
169 | 00:33.43 | 14. | qobi
227 | 00:38.44 | 15. | FunAcroFly
76 | 00:47.95 | 16. | edenasharpie
| 00:53.36 | 17. | XieErect
| 01:01.55 | 18. | gabobr
40 | 01:02.72 | 19. | hanser
| 01:03.35 | 20. | destruction321
11 | 01:08.58 |
| 本周 |
---|
1. | lizardyi
| 00:15.20 | 2. | Nieznany
| 00:16.26 | 3. | Quadratic289
69 | 00:18.62 | 4. | Solander
60 | 00:27.35 | 5. | AnonyMinor
52 | 00:29.67 | 6. | HackMan
108 | 00:30.49 | 7. | swpomeroy
172 | 00:31.90 | 8. | FunAcroFly
76 | 00:48.27 | 9. | gabobr
40 | 01:02.72 | 10. | slyguy519
52 | 01:55.20 | 11. | shangdou
24 | 02:57.24 | 12. | beardedfoot
17 | 04:26.34 | 13. | rhythmlazy
| 05:03.79 | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Nieznany
| 00:16.80 | 2. | HackMan
108 | 00:37.89 | 3. | gabobr
40 | 01:02.72 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:09.66 | 2. | vowels
216 | 00:10.58 | 3. | daanbe
215 | 00:11.08 | 4. | ThePipeline
85 | 00:11.77 | 5. | Deglis
44 | 00:11.98 | 6. | haramey
230 | 00:12.28 | 7. | jaybrainer
238 | 00:12.31 | 8. | JZE
83 | 00:12.71 | 9. | Ailurus
176 | 00:13.52 | 10. | Frog The Toast
62 | 00:13.70 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:09.73 | 2. | daanbe
215 | 00:11.08 | 3. | vowels
216 | 00:11.16 | 4. | ThePipeline
85 | 00:11.97 | 5. | jaybrainer
238 | 00:12.56 | 6. | haramey
230 | 00:12.65 | 7. | Deglis
44 | 00:12.73 | 8. | JZE
83 | 00:13.21 | 9. | Ailurus
176 | 00:13.71 | 10. | Frog The Toast
62 | 00:13.97 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:10.37 | 2. | vowels
216 | 00:11.85 | 3. | daanbe
215 | 00:12.46 | 4. | Deglis
44 | 00:12.92 | 5. | ThePipeline
85 | 00:13.07 | 6. | haramey
230 | 00:13.68 | 7. | jaybrainer
238 | 00:14.11 | 8. | Ailurus
176 | 00:14.47 | 9. | Frog The Toast
62 | 00:14.80 | 10. | JZE
83 | 00:14.91 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | windex42-robot 1 | 00:00.298 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.766 | 3. | zyxia 1 | 08:26.482 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-16 23:28:47
cn.puzzle-yin-yang.com