
6x6 简单 阴阳 | 6x6 普通 阴阳 | 6x6 困难 阴阳 | 10x10 简单 阴阳 | 10x10 普通 阴阳 | 10x10 困难 阴阳 | 15x15 简单 阴阳 | 15x15 普通 阴阳 | 15x15 困难 阴阳 | 20x20 简单 阴阳 | 20x20 普通 阴阳 | 20x20 困难 阴阳 | 25x25 简单 阴阳 | 25x25 普通 阴阳 | 25x25 困难 阴阳
| 本月 |
|---|
| 1. | Dorice
262 | 00:47.16 | | 2. | NaluXV1
| 00:53.09 | | 3. | Kukurbo
90 | 00:55.77 | | 4. | valkrieez
109 | 00:58.44 | | 5. | qobi
234 | 01:02.23 | | 6. | gabobr
47 | 01:07.60 | | 7. | 1G1U4E5S1T4
| 01:09.73 | | 8. | Wuni14
| 01:12.67 | | 9. | Ariadna
32 | 01:14.11 | | 10. | HackMan
122 | 01:21.00 | | 11. | FunAcroFly
122 | 01:22.44 | | 12. | Matthew Zimmer
27 | 01:22.83 | | 13. | nosenugget
142 | 01:29.42 | | 14. | wataxi
| 01:50.45 | | 15. | JustGeee
| 01:51.45 | | 16. | Lys J
44 | 02:29.20 | | 17. | XuEink
6 | 02:37.92 | | 18. | Abekha
10 | 02:40.06 | | 19. | huangyixin
| 02:43.43 | | 20. | Churt Fumpus
27 | 03:23.88 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | valkrieez
109 | 00:58.44 | | 2. | Dorice
262 | 01:00.14 | | 3. | qobi
234 | 01:02.23 | | 4. | Kukurbo
90 | 01:07.02 | | 5. | gabobr
47 | 01:07.60 | | 6. | Ariadna
32 | 01:30.26 | | 7. | Lys J
44 | 02:29.20 | | 8. | Kleinstadtkueken
14 | 03:40.79 | | 9. | Uthor
| 16d 00:23:22.75 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.29 | | 2. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.32 | | 3. | numbrr
308 | 00:27.89 | | 4. | Deglis
74 | 00:28.34 | | 5. | ThePipeline
88 | 00:28.47 | | 6. | daanbe
221 | 00:28.97 | | 7. | kdk
63 | 00:29.00 | | 8. | Puzzler3
56 | 00:29.72 | | 9. | vowels
216 | 00:31.10 | | 10. | Make
278 | 00:31.30 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.29 | | 2. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.32 | | 3. | numbrr
308 | 00:27.89 | | 4. | Deglis
74 | 00:29.00 | | 5. | daanbe
221 | 00:29.98 | | 6. | kdk
63 | 00:30.02 | | 7. | ThePipeline
88 | 00:30.19 | | 8. | Puzzler3
56 | 00:30.74 | | 9. | vowels
216 | 00:31.56 | | 10. | Make
278 | 00:32.40 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.29 | | 2. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.33 | | 3. | Deglis
74 | 00:30.42 | | 4. | ThePipeline
88 | 00:31.05 | | 5. | kdk
63 | 00:31.34 | | 6. | daanbe
221 | 00:31.50 | | 7. | vowels
216 | 00:33.04 | | 8. | numbrr
308 | 00:34.54 | | 9. | Noridice
160 | 00:34.64 | | 10. | haramey
235 | 00:34.84 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | windex42-robot 1 | 00:00.299 | | 2. | SudokuFan 22 | 00:01.583 | | 3. | xiaruizebot | 00:02.172 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-21 12:28:32
cn.puzzle-yin-yang.com