6x6 简单 阴阳 | 6x6 普通 阴阳 | 6x6 困难 阴阳 | 10x10 简单 阴阳 | 10x10 普通 阴阳 | 10x10 困难 阴阳 | 15x15 简单 阴阳 | 15x15 普通 阴阳 | 15x15 困难 阴阳 | 20x20 简单 阴阳 | 20x20 普通 阴阳 | 20x20 困难 阴阳 | 25x25 简单 阴阳 | 25x25 普通 阴阳 | 25x25 困难 阴阳
本月 |
---|
1. | beatrixwashere
62 | 00:04.65 | 2. | AGecko
61 | 00:04.90 | 3. | daanbe
196 | 00:05.69 | 4. | Zixivixiti
2 | 00:06.68 | 5. | IHNN1
12 | 00:06.69 | 6. | Zenobia
141 | 00:07.09 | 7. | Bradley Elko
8 | 00:07.71 | 8. | liiiiyuxuan
| 00:07.84 | 9. | DANeo
| 00:08.39 | 9. | caiuscorvus
124 | 00:08.39 | 11. | bricc9
| 00:08.41 | 12. | MissMarie0722
72 | 00:08.48 | 13. | Kyra05
70 | 00:08.56 | 14. | geyik
171 | 00:08.72 | 15. | Dennis Meinen
75 | 00:08.85 | 16. | Solander
52 | 00:09.42 | 17. | DaveJ
| 00:09.48 | 18. | ChiefOsceola
| 00:09.64 | 19. | Carla
41 | 00:09.65 | 20. | Qian_from_China
114 | 00:09.68 |
| 本周 |
---|
1. | beatrixwashere
62 | 00:04.65 | 2. | daanbe
196 | 00:05.69 | 3. | Zenobia
141 | 00:07.39 | 4. | Bradley Elko
8 | 00:07.71 | 5. | liiiiyuxuan
| 00:07.84 | 6. | caiuscorvus
124 | 00:08.39 | 7. | bricc9
| 00:08.41 | 8. | geyik
171 | 00:08.72 | 9. | Solander
52 | 00:09.42 | 10. | DaveJ
| 00:09.48 | 11. | Dennis Meinen
75 | 00:09.65 | 11. | Carla
41 | 00:09.65 | 13. | MishaVargas
1 | 00:09.69 | 14. | aaron0559
7 | 00:10.57 | 15. | DJdeMaster
36 | 00:10.65 | 16. | HackMan
92 | 00:11.74 | 17. | fugglydo
| 00:11.85 | 18. | ChiefOsceola
| 00:11.94 | 19. | thibvd
| 00:12.94 | 20. | sapphire
113 | 00:13.54 |
| 今日 |
---|
1. | Zenobia
141 | 00:10.19 | 2. | DJdeMaster
36 | 00:10.65 | 3. | LockedKey
58 | 00:16.59 | 4. | HackMan
92 | 00:19.98 | 5. | rooak
1 | 00:54.15 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
210 | 00:02.52 | 2. | numbrr
270 | 00:03.15 | 3. | anonymous 30 | 00:03.17 | 4. | vowels
214 | 00:03.56 | 5. | haramey
211 | 00:03.78 | 6. | Ailurus
167 | 00:04.06 | 7. | daanbe
196 | 00:04.07 | 8. | boru
101 | 00:04.13 | 9. | Make
259 | 00:04.30 | 10. | soy
135 | 00:05.23 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
210 | 00:02.71 | 2. | numbrr
270 | 00:03.55 | 3. | vowels
214 | 00:03.56 | 4. | anonymous 30 | 00:03.70 | 5. | daanbe
196 | 00:03.96 | 6. | haramey
211 | 00:04.26 | 7. | Ailurus
167 | 00:04.47 | 8. | boru
101 | 00:04.52 | 9. | Make
259 | 00:04.57 | 10. | crascodyllea
130 | 00:05.54 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
210 | 00:03.41 | 2. | numbrr
270 | 00:03.84 | 3. | vowels
214 | 00:03.99 | 4. | anonymous 30 | 00:04.20 | 5. | daanbe
196 | 00:04.32 | 6. | haramey
211 | 00:04.67 | 7. | Ailurus
167 | 00:04.88 | 8. | Make
259 | 00:05.00 | 9. | boru
101 | 00:05.81 | 10. | soy
135 | 00:05.94 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | beatrixwashere 62 | 00:00.259 | 2. | occultations 6 | 00:00.643 | 3. | AnL1016Z | 00:06.542 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-12-13 18:24:27
cn.puzzle-yin-yang.com